Mastersizer 3000; dizayn, performans ve yazılım kolaylığı açısından piyasadaki en yaygın lazer kırınımlı partikül boyut ölçüm cihazı olarak kabul edilir. Ancak, her kullanıcı Mastersizer 3000’in sahip olduğu her gelişmiş fonksiyona ihtiyaç duymaz. Bu sebeple Malvern, Mastersizer 3000’in kanıtlanmış dizaynını baz alarak daha basit performans ve yazılıma sahip başlangıç seviyesinde yeni bir cihazı Mastersizer ailesine kattı.
Mastersizer 3000E, daha uygun fiyatta, giriş seviyesinde ve istendiği zaman upgrade edilebilen partikül boyut ölçüm cihazıdır. İki farklı modeli mevcuttur:
MASTERSIZER 3000E Basic
- Partikül boyut aralığı 1 – 1000µm arasındadır.
- Sadece manuel dispersiyon
- Sadece update ve bug düzeltmeleri ile kullanımı kolay yazılım.
- İstenildiği zaman Mastersizer 3000E’ye upgrade opsiyonu.
MASTERSIZER 3000E Extended
- Otomatik yaş numune dağıtım ünitesi ile çalışabilme.
- Mastersizer 3000 ile aynı gelişmişlik düzeyinde yazılım.
TEKNİK ÖZELLİKLER | MASTERSIZER 3000 | |
Ölçülen Parametreler | Madde | |
Genel | Parametre | Teknik Özellikler |
Prensip | Lazer Işık Saçılımı | |
Analiz | Mie ve Fraunhofer Saçılımı | |
Veri Toplama oranı | 10 kHz | |
Tipik Ölçüm Hızı | <10 sn | |
Optik | Kırmızı Işık Kaynağı | Max. 5mW He-Ne, 632.8nm |
Mavi Işık Kaynağı | Max. 20mW LED, 470nm | |
Lens Düzenleme | Ters Fourier(yakınsak ışını) | |
Etkin Odak Uzaklığı | 300 mm | |
Dedektör | Düzenleme | Log-aralık dizisi |
Açısal Aralık | 0.015 – 144 derece | |
Hızlanma | otomatik | |
Boyut | Boyut Aralığı (Full Aralık) | 0.01 – 3500μm |
Boyut Aralığı (Kuru Toz Modu) | 0.1 – 3500μm | |
Boy sınıflarının sayısı | 100 (user adjustable) | |
Doğruluk | 1%’ den daha iyi | |
Tekrarlanabilirlik | Değişimi %0.5’den daha iyi | |
Yazılım | 21 CFR part 11 | ER / ES uyumu ile yardımcı olan bir işletim modu etkinleştirir. |
Sistem Uyumu | Lazer Sınıfı | Sınıf 1, EN 60825-1:2001 and CDRH |
Düzenleyici Test | RoHS ve WEEE uyumlu ICES / CE / C-Tick / FCC / VCCI uyumlu Avrupa Alçak Gerilim direktifi gereksinimleri karşılar |
|
IP sınıfı | Kullanım içindeIP41D | |
Sistem | Optik Bench Boyutları | 690mm x 300mm x 450mm (LxWxH) |
Ağırlık | 30kg | |
Güç Gereksinimi | 100/240V, 50/60Hz | |
Ürün depolama koşulları | 20˚C’den +50˚C, 10% – 80% RH (yoğunlaşmamış) | |
Çalışma şartları | +10˚C’den +35˚C, 10% – 80% RH (yoğunlaşmamış) | |
Bilgisayar teknik Özellikler
(Önerilen) |
Bilgisayar Arabirimi | En az 1 yüksek hızlı USB bağlantı noktası gereklidir |
İşletim Sistemi | Windows 7 professional (32 bit and 64 bit) | |
Bilgisayar teknik Özellikler | Intel Core i5 Processor, 4GB RAM, 250GB HD,
CD-ROM or DVD +/-RW drive, Wide Screen Monitor |
Mastersizer 3000 cihazına ait broşürü incelemek ve indirmek için lütfen tıklayınız.
3.51 MB Download